Gyártó |
Cikkszám |
Beépíthetőség |
Alkatrész |
Akciós ár (Netto, Forint) |
TESH | 120009_TESH | AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6, 1.8, 2.0 | Kipufogócső | 3 000 |
BOSAL | 728-429_BOSAL | CITROËN VISA, PEUGEOT 104 | Kipufogócső | 2 500 |
MARIX | 0554AL_MARIX | DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2.0 16V | Kipufogócső | 3 500 |
IZAWIT | 17.024A_IZAWIT | FORD ESCORT V (GAL) 1.4, 1,6 | Kipufogódob, hátsó | 2 900 |
MARIX | 08155AL_MARIX | FORD FIESTA III (GFJ) 1.0, 1.1 | Kipufogódob, középső | 3 000 |
IZAWIT | 17.159A_IZAWIT | FORD FIESTA III (GFJ) 1.1, 1.3 | Kipufogócső | 3 000 |
EDEX | 08255ALE_EDEX | FORD SCORPIO I 2.0 i | Kipufogódob, hátsó | 2 500 |
EDEX | 08363AL_EDEX | FORD SIERRA 2.0 | Kipufogódob, középső | 3 500 |
MARIX | 08520AL_MARIX | FORD TRANSIT (E_ _) 2.5 DI | Kipufogócső | 2 000 |
EBER | 42.502.84 | HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i | Kipufogódob, hátsó | 5 900 |
POLMOSTROW | 1232ALE_PLOC | MAZDA 121 II (DB) 1.3 16V | Kipufogódob, hátsó | 3 900 |
IZAWIT | 29.019A_IZAWIT | MAZDA 626 III (GD) 1.8, 2.0 | Kipufogódob, hátsó | 2 900 |
POLMOSTROW | 1736ALE_PLOC | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.4, 1.6, 1.8 | Kipufogódob, középső | 3 500 |
EDEX | 1910AL_EDEX | PEUGEOT 205 I 1.7 Diesel | Kipufogódob, hátsó | 2 500 |
IMASAF | 45.99.06_IMA | PEUGEOT 806, CITROËN EVASION,FIAT ULYSSE, LANCIA ZETA 2.0 Turbo | Kipufogódob, középső | 5 500 |
MARIX | 21520AL_MARIX | RENAULT MEGANE I 1.9 D, 1.9 dTi, 1.9 TDI | Kipufogócső | 3 900 |
POLMOSTROW | 2188ALE_PLOC | RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.0, 1.1, 1.2, 1.4,1.6D | Kipufogódob, középső | 2 500 |
IZAWIT | 37.008A_IZAWIT | ROVER 75 (RJ) 2.0, 2.5 V6 | Kipufogódob, hátsó | 5 500 |
EDEX | 3017AL_EDEX | VOLKSWAGEN PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | Kipufogódob, középső | 2 500 |
EDEX | 30271AL_EDEX | VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) 1.6, 1.9 TDI | Kipufogódob, középső | 4 500 |
Az akció 2016.02.22-től a készlet erejéig tart. A feltűntetett kiskerekedelni árak nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót, további kedvezmény pedig nem adható belőlük.
Az akció részleteiről érdeklődjenek országszerte elérhető szaküzleteinkben!